TSB型號 TSB TYPE |
內(nèi)徑/ID |
外徑/O.D. |
寬度(WIDTH) |
動載荷 BASIC DYNAMIC LOAD-KN |
|||
METRIC(mm) |
TOL(μm) |
METRIC(mm) |
TOL(μm) |
OPEN(mm) |
SHIELDS SEALS(mm) | ||
5200 | 10 | 0/-8 | 30 | 0/-11 | 14.3 | 14.3 | 1.996 |
5201 | 12 | 0/-8 | 32 |
0/-11 |
15.9 | 15.9 | 2.707 |
5202 | 15 |
0/-8 |
35 |
0/-11 |
15.9 | 15.9 | 3.005 |
5203 | 17 |
0/-8 |
40 |
0/-11 |
17.5 | 17.5 | 4.014 |
5204 | 20 | 0/-10 | 47 |
0/-11 |
20.6 | 20.6 | 6.727 |
5205 | 25 | 0/-10 | 52 | 0/-13 | 20.6 | 20.6 | 6.832 |
5206 | 30 | 0/-12 | 62 | 0/-13 | 23.8 | 23.8 | 8.526 |
5207 | 35 | 0/-12 | 72 | 0/-13 | 27.0 | 27.0 | 12.007 |
5208 | 40 | 0/-12 | 80 | 0/-15 | 30.2 | 30.2 | 14.669 |
5300 | 10 | 0/-8 | 35 | 0/-11 | 19.0 | 19.0 | 3.619 |
5301 | 12 | 0/-8 | 37 | 0/-11 | 19.0 | 19.0 | 3.694 |
5302 | 15 | 0/-8 | 42 | 0/-11 | 19.0 | 19.0 | 4.223 |
5303 | 17 | 0/-8 | 47 | 0/-11 | 22.2 | 22.2 | 5.983 |
5304 | 20 | 0/-10 | 52 | 0/-13 | 22.2 | 22.2 | 6.415 |
5305 | 25 | 0/-10 | 62 | 0/-13 | 25.4 | 25.4 | 8.975 |
5306 | 30 | 0/-12 | 72 | 0/-13 | 30.2 | 30.2 | 14.518 |
5307 | 35 | 0/-12 | 80 | 0/-15 | 34.9 | 34.9 | 18.518 |
5308 | 40 | 0/-12 | 90 | 0/-15 | 36.5 | 36.5 | 22.275 |
更多產(chǎn)品